Poplatky a zálohy
| Poplatky a zálohy (ceny v eurech) | Nemecko | Nemecko (Rügen a Bodden) | Polska | Francie |
| Příplatek za jednosměrné plavby | 100; bez příplatku: Schwerin-Hafendorf Müritz | bez příplatku | nedostupné | bez příplatku |
| Vratný depozit na loď | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| v připadě, že se chcete plavit na řece Labe* | 2.000 | 2.000 | ||
| na řece Odra, platí po Hohensaaten | 1.200 | 1.200 | ||
| Nebo mezi Eisenhüttenstadt a Hohensaaten* | 2.000 | 2.000 | ||
| Deposit na pohonné hmoty : | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Záloha na spotřebované PHM (pohonné hmoty) | přibližně
180/týden |
přibližně 180/týden |
přibližně 180/týden |
přibližně 180/týden |
| Pojištění na poškození lodi** | ||||
| Lodě do délky 9,50 m | 10/den | 10/den | 10/den | 10/den |
| Lodě delší, než 9,50 m | 13/den | 13/den | 13/den | 13/den |
| Plus vratny depozit | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Čištění lodě | ||||
| Lodě do délky 9,50 m | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Lodě delší, než 9,50 m | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Položka | včetně | včetně | včetně | včetně |
| Povlečení postele | 2,50/postel | 2,50/postel | 2,50/postel | 2,50/postel |
| Nafukovací loď menší (než 3 m) | 7,50/den | 7,50/den | 7,50/den | nedostupné |
| Nafukovací loď (4,30 m) | 9/den | 9/den | 9/den | nedostupné |
| Záchranný člun připevněný na boku lodi | 9/den | 9/den | 9/den | nedostupné |
| Kánoe jako záchranný člun | 12/den | 12/den | 12/den | nedostupné |
| Chladicí box na ryby | 4/den | 4/den | nedostupné | nedostupné |
| Kouřící kamna | 2,50/den | 2,50/den | nedostupné | nedostupné |
| Pronájem prutů | 3/den | nedostupné | nedostupné | 3/den |
| GPS | nedostupné | včetně | nedostupné | nedostupné |
| Skládací kola | 6/den | 6/den | nedostupné | nedostupné |
| Jízdní kola | 7/den | 7/den | 7/den | 7/den |
| Horské kola | nedostupné | nedostupné | nedostupné | 7/den |
| Televizor (prosím nahlásit předem) | bezpłatnie | bezplatně | nedostupné | nedostupné |
| Slunečník na palubě lodí Kormoran 940, 1100 S and 1260 v Německu a v Polsku bezplatně | pro
všechny ostatní lodě 3/den |
nedostupné | pro všechny ostatní lodě 3/den |
na všechny lodě |
| Pro každé počasí jsou lodě vybaveny ochrannou plachtou. V Německu a v Polsku k dispozici na lodích typu: Kormoran 1140, 1280 a 1500, vetus 1200 K3 a 1500, Aquino 1190. V Německu a v Francie k dispozici na lodích typu: Haines 1070. | ||||
| Parkování | na vyžádání | na vyžádání | na vyžádání | na vyžádání |
| Zvíře | 40 / za
celé období |
40 / za celé období |
40 / za celé období |
40 / za celé období |
| Kapitán (připočtení stravy, Koje/Kabina) | 100 / den | 100 / den | 100 / den | 100 / den |
| Průvodce po vodních cestách | przewodnik żeglarski**** |
przewodnik Bodden |
przewodnik po kanałach |
przewodnik po kanałach |
| Wifi na všech bázích | ||||
| 1 hodina (hodinová sazba) | 2 | 2 | nedostupné | 2 |
| 2 hodiny (hodinová sazba) | 3 | 3 | 3 | |
| 24 hodin | 4 | 4 | 4 | |
| 3 dny | 9 | 9 | 9 | |
| 7 dny | 15 | 15 | 15 | |
| 14 dny | 20 | 20 | 20 | |
| 1 měsíc | 25 | 25 | 25 | |
| Nalodění a vylodění se počítá jako jeden den. *
Pojištění není dostupné. Na lodích Vetus není možné plavba na řekách
Labe a/nebo Odry. ** s tímto pojištěním se vratný deposit snižuje na 250 EUR (plus deposit na palivo) *** Příjem nelze zaručit. **** na palubě lodě najdete potřebné mapy. V Polsku dostanete průvodce až na místě. V předstihu vám pošleme cyklistickou mapu a mapu vodních cest. |
||||


